| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 494 | 114 | +380 | 12 | 52 | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 349 | 167 | +182 | 11 | 39 | |
3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 317 | 317 | 0 | 6 | 22 | |
4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 211 | 421 | -210 | 4 | 14 | |
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 193 | 434 | -241 | 0 | 14 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3–0–2 | 98–198 | · L 0–79 · 2e Klasse | |
| 5 | 4–1–0 | 187–75 | · W 92–12 · 3e Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 147–67 | · L 24–29 · 2e Klasse | |
| 4 | 0–0–4 | 38–181 | · L 7–27 · 2e Klasse | |
| CL Dragquins 1 | 3 | 3–0–0 | 187–33 | · W 101–5 · 3e Klasse |
| 3 | 2–0–1 | 67–87 | · W 40–31 · 2e Klasse | |
| GSRC 1 | 3 | 3–0–0 | 94–32 | · W 30–0 · 3e Klasse |
| 3 | 1–0–2 | 47–69 | · L 12–45 · 2e Klasse | |
| 3 | 1–0–2 | 67–165 | · L 0–65 · 2e Klasse | |
| 3 | 3–0–0 | 69–46 | · W 26–12 · 3e Klasse | |
| 3 | 1–0–2 | 46–182 | · L 12–99 · 2e Klasse | |
| 3 | 3–0–0 | 147–46 | · W 65–12 · 3e Klasse | |
| Zaandijk Rugby 1 | 3 | 0–0–3 | 24–112 | · L 12–36 · 2e Klasse |
| 2 | 0–0–2 | 17–78 | · L 7–20 · 2e Klasse | |
| Alkmaar RUFC 1 | 2 | 0–0–2 | 21–79 | · L 14–36 · 2e Klasse |
| 2 | 1–0–1 | 43–27 | · L 21–22 · 2e Klasse | |
| ARC 2 | 2 | 0–0–2 | 10–44 | · L 5–15 · 2e Klasse |
| 2 | 0–0–2 | 42–73 | · L 22–44 · 2e Klasse | |
| Drc The Pickwick Players 1 | 2 | 0–0–2 | 0–107 | · L 0–57 · 2e Klasse |
| Hookers 2 | 2 | 2–0–0 | 107–29 | · W 78–7 · 2e Klasse |
| LRC DIOK 2 | 2 | 1–0–1 | 34–60 | · W 22–15 · 2e Klasse |
| 2 | 1–0–1 | 104–25 | · W 104–15 · 2e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 39–60 | · W 29–26 · 2e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 14–55 | · L 7–45 · 2e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 18–44 | · L 15–27 · 2e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 41–41 | · W 34–29 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 57–0 | · W 57–0 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 12–55 | · L 12–55 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 77–7 | · W 77–7 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 19–39 | · L 19–39 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 117–0 | · W 117–0 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–1–0 | 0–0 | · D 0–0 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 69–10 | · W 69–10 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 106–3 | · W 106–3 · 3e Klasse | |
| The Pickwick Players 1 | 1 | 0–0–1 | 5–76 | · L 5–76 · 2e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 7–46 | · L 7–46 · 2e Klasse |
2021/22
2017/18
2015/16