| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 248 | 164 | +84 | 8 | 36 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 188 | 133 | +55 | 6 | 30 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 184 | 99 | +85 | 8 | 28 | |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 164 | 213 | -49 | 4 | 12 | |
RC Greate PierStayed up | 8 | 0 | 0 | 8 | 108 | 283 | -175 | 4 | 4 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7–0–5 | 304–224 | · W 34–15 · 3e Klasse | |
| 9 | 5–0–4 | 250–269 | · W 17–14 · 3e Klasse | |
| 7 | 5–0–2 | 178–143 | · W 33–0 · 3e Klasse | |
| 6 | 3–0–3 | 151–155 | · W 64–12 · 3e Klasse | |
| CL Dragquins 1 | 5 | 1–0–4 | 60–303 | · L 17–86 · 3e Klasse |
| 5 | 1–0–4 | 85–216 | · L 12–91 · 3e Klasse | |
| 5 | 0–0–5 | 75–283 | · L 38–47 · 3e Klasse | |
| 4 | 1–0–3 | 115–188 | · L 5–72 · 3e Klasse | |
| 4 | 4–0–0 | 260–17 | · W 86–3 · 4e Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 117–105 | · L 24–36 · 3e Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 111–145 | · L 15–59 · 3e Klasse | |
| RC Sneek 1 | 3 | 3–0–0 | 112–41 | · W 59–21 · 4e Klasse |
| 2 | 0–0–2 | 29–69 | · L 22–31 · 3e Klasse | |
| CL DragQuins 1 | 2 | 0–0–2 | 35–75 | · L 28–41 · 3e Klasse |
| CL Pickwick Players/Rams 2 | 2 | 2–0–0 | 118–19 | · W 62–14 · 4e Klasse |
| CL The Big Stones/Emmen 1 | 2 | 1–0–1 | 55–40 | · W 55–10 · 3e Klasse |
| 2 | 1–0–1 | 40–99 | · W 40–14 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 74–39 | · W 62–24 · 3e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 18–41 | · L 7–24 · 3e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 33–157 | · L 5–112 · 3e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 103–48 | · W 53–24 · 3e Klasse | |
| GSRC 1 | 1 | 0–0–1 | 19–24 | · L 19–24 · 3e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 12–10 | · W 12–10 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 26–5 | · W 26–5 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 61–0 | · W 61–0 · 4e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 3–106 | · L 3–106 · 3e Klasse | |
| RCO Harlequins 1 | 1 | 1–0–0 | 40–22 | · W 40–22 · 4e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 27–29 | · L 27–29 · 3e Klasse |
2021/22
2020/21