17 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +119 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +89 | 19 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 15 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +36 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | +20 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +36 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -27 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -45 | 4 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -43 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -39 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -66 | 0 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +580 | 70 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +190 | 60 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | +255 | 55 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | -83 | 40 | |
| 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | +75 | 38 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | -82 | 31 | |
| 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | -203 | 17 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -259 | 16 | |
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -473 | 6 | |
7 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +547 | 52 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | +456 | 41 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | +360 | 39 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | -126 | 33 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | -54 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | -383 | 12 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | -800 | 5 | |
8 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | +481 | 62 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | +460 | 61 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | +508 | 52 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | +65 | 39 | |
| 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | -162 | 23 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | -279 | 19 | |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | -637 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | -436 | 3 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | +762 | 72 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +456 | 64 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | +124 | 51 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | +333 | 47 | |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | -32 | 29 | |
| 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | -267 | 29 | |
| 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | -344 | 21 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -477 | 14 | |
| 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | -555 | 12 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | +304 | 62 | |
| 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | +389 | 59 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | +305 | 54 | |
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | -34 | 41 | |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | -26 | 33 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | -133 | 33 | |
| 7 | 16 | 6 | 0 | 10 | -119 | 28 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -253 | 16 | |
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -433 | 15 | |
Club crests are the property of their respective clubs, and a governing body’s mark is the property of that body. Both are shown to identify the club or competition on screen, and neither implies any endorsement or partnership. Request removal.
17 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +119 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +89 | 19 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 15 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +36 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | +20 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | +36 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -27 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -45 | 4 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -43 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -39 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | -66 | 0 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | +580 | 70 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +190 | 60 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | +255 | 55 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | -83 | 40 | |
| 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | +75 | 38 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | -82 | 31 | |
| 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | -203 | 17 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -259 | 16 | |
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -473 | 6 | |
7 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +547 | 52 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | +456 | 41 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | +360 | 39 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | -126 | 33 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | -54 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | -383 | 12 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | -800 | 5 | |
8 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | +481 | 62 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | +460 | 61 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | +508 | 52 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | +65 | 39 | |
| 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | -162 | 23 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | -279 | 19 | |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | -637 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | -436 | 3 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | +762 | 72 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +456 | 64 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | +124 | 51 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | +333 | 47 | |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | -32 | 29 | |
| 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | -267 | 29 | |
| 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | -344 | 21 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -477 | 14 | |
| 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | -555 | 12 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | +304 | 62 | |
| 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | +389 | 59 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | +305 | 54 | |
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | -34 | 41 | |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | -26 | 33 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | -133 | 33 | |
| 7 | 16 | 6 | 0 | 10 | -119 | 28 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -253 | 16 | |
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | -433 | 15 | |
Club crests are the property of their respective clubs, and a governing body’s mark is the property of that body. Both are shown to identify the club or competition on screen, and neither implies any endorsement or partnership. Request removal.
Youth
Youth