Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
CL Paarse Panthers
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31 | -4 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| ARC The Pigs 2 | 2 | 0–0–2 | 48–86 | · L 36–40 · 4e Klasse |
| CL Gouda/Dordtsche 2 | 2 | 1–0–1 | 73–69 | · L 19–57 · 4e Klasse |
| CL Pickwick/Centurions 2 | 2 | 0–0–2 | 66–104 | · L 47–77 · 4e Klasse |
| DRC The Wild Rovers 2 | 2 | 0–0–2 | 7–83 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RC De Wrotters 1 | 2 | 2–0–0 | 67–36 | · W 43–24 · 4e Klasse |
| RC Eemland 3 | 2 | 0–0–2 | 50–122 | · L 33–62 · 4e Klasse |
| URC 4 | 2 | 1–0–1 | 74–46 | · L 27–41 · 4e Klasse |
| USRS 3 | 2 | 0–0–2 | 24–109 | · L 12–52 · 4e Klasse |
| ZRC De Duuvels 1 | 2 | 1–0–1 | 77–59 | · W 45–10 · 4e Klasse |
| ORC Black Bulls 1 | 1 | 0–0–1 | 5–35 | · L 5–35 · 4e Klasse |
2025/26
CL Paarse Panthers
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31 | -4 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 | |
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| ARC The Pigs 2 | 2 | 0–0–2 | 48–86 | · L 36–40 · 4e Klasse |
| CL Gouda/Dordtsche 2 | 2 | 1–0–1 | 73–69 | · L 19–57 · 4e Klasse |
| CL Pickwick/Centurions 2 | 2 | 0–0–2 | 66–104 | · L 47–77 · 4e Klasse |
| DRC The Wild Rovers 2 | 2 | 0–0–2 | 7–83 | · L 0–30 · 4e Klasse |
| RC De Wrotters 1 | 2 | 2–0–0 | 67–36 | · W 43–24 · 4e Klasse |
| RC Eemland 3 | 2 | 0–0–2 | 50–122 | · L 33–62 · 4e Klasse |
| URC 4 | 2 | 1–0–1 | 74–46 | · L 27–41 · 4e Klasse |
| USRS 3 | 2 | 0–0–2 | 24–109 | · L 12–52 · 4e Klasse |
| ZRC De Duuvels 1 | 2 | 1–0–1 | 77–59 | · W 45–10 · 4e Klasse |
| ORC Black Bulls 1 | 1 | 0–0–1 | 5–35 | · L 5–35 · 4e Klasse |
2025/26