USRS 4
CL Elephants 2
Men
Women
Youth
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 637 | 333 | +304 | 14 | 62 | |
| 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 614 | 225 | +389 | 11 | 59 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 577 | 272 | +305 | 10 | 54 | |
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 340 | 374 | -34 | 3 | 41 | |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 454 | 480 | -26 | 3 | 33 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | 348 | 481 | -133 | 1 | 33 | |
| 7 | 16 | 6 | 0 | 10 | 373 | 492 | -119 | 4 | 28 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 252 | 505 | -253 | 4 | 16 | |
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 274 | 707 | -433 | 3 | 15 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 819 | 239 | +580 | 14 | 70 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 604 | 414 | +190 | 8 | 60 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 648 | 393 | +255 | 11 | 55 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 420 | 503 | -83 | 4 | 40 | |
| 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 518 | 443 | +75 | 2 | 38 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | 451 | 533 | -82 | 3 | 31 | |
| 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 362 | 565 | -203 | 5 | 17 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 419 | 678 | -259 | 4 | 16 | |
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 285 | 758 | -473 | – | 6 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 752 | 205 | +547 | 8 | 52 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 724 | 268 | +456 | 9 | 41 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 754 | 394 | +360 | 7 | 39 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 400 | 526 | -126 | 5 | 33 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 321 | 375 | -54 | – | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 338 | 721 | -383 | 0 | 12 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 128 | 928 | -800 | 1 | 5 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 779 | 298 | +481 | 10 | 62 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 783 | 323 | +460 | 13 | 61 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 780 | 272 | +508 | 12 | 52 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 554 | 489 | +65 | 7 | 39 | |
| 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 408 | 570 | -162 | 3 | 23 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 353 | 632 | -279 | 3 | 19 | |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 224 | 861 | -637 | 2 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 251 | 687 | -436 | – | 3 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 938 | 176 | +762 | 12 | 72 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 760 | 304 | +456 | 12 | 64 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 592 | 468 | +124 | 7 | 51 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | 681 | 348 | +333 | 7 | 47 | |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 446 | 478 | -32 | – | 29 | |
| 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 358 | 625 | -267 | 5 | 29 | |
| 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | 420 | 764 | -344 | 5 | 21 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 262 | 739 | -477 | 2 | 14 | |
| 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | 258 | 813 | -555 | 2 | 12 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 51 | +119 | 3 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 217 | 128 | +89 | 3 | 19 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 102 | +7 | 3 | 15 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116 | 80 | +36 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 50 | +20 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 71 | +1 | – | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 110 | 113 | -3 | 1 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 63 | +36 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 50 | -3 | 1 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 54 | -20 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 70 | -27 | 0 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 79 | -45 | 0 | 4 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 | 103 | -43 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 | 113 | -31 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 67 | -31 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 74 | -39 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 94 | -66 | 0 | 0 | |
Club crests are the property of their respective clubs, and a governing body’s mark is the property of that body. Both are shown to identify the club or competition on screen, and neither implies any endorsement or partnership. Request removal.
Men
Women
Youth
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 637 | 333 | +304 | 14 | 62 | |
| 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 614 | 225 | +389 | 11 | 59 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 577 | 272 | +305 | 10 | 54 | |
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 340 | 374 | -34 | 3 | 41 | |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 454 | 480 | -26 | 3 | 33 | |
| 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | 348 | 481 | -133 | 1 | 33 | |
| 7 | 16 | 6 | 0 | 10 | 373 | 492 | -119 | 4 | 28 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 252 | 505 | -253 | 4 | 16 | |
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 274 | 707 | -433 | 3 | 15 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 819 | 239 | +580 | 14 | 70 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 604 | 414 | +190 | 8 | 60 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 648 | 393 | +255 | 11 | 55 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 420 | 503 | -83 | 4 | 40 | |
| 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 518 | 443 | +75 | 2 | 38 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | 451 | 533 | -82 | 3 | 31 | |
| 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 362 | 565 | -203 | 5 | 17 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 419 | 678 | -259 | 4 | 16 | |
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 285 | 758 | -473 | – | 6 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 752 | 205 | +547 | 8 | 52 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 724 | 268 | +456 | 9 | 41 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 754 | 394 | +360 | 7 | 39 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 400 | 526 | -126 | 5 | 33 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 321 | 375 | -54 | – | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 338 | 721 | -383 | 0 | 12 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 128 | 928 | -800 | 1 | 5 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 779 | 298 | +481 | 10 | 62 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 783 | 323 | +460 | 13 | 61 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 780 | 272 | +508 | 12 | 52 | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 554 | 489 | +65 | 7 | 39 | |
| 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 408 | 570 | -162 | 3 | 23 | |
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 353 | 632 | -279 | 3 | 19 | |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 224 | 861 | -637 | 2 | 10 | |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 251 | 687 | -436 | – | 3 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 938 | 176 | +762 | 12 | 72 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 760 | 304 | +456 | 12 | 64 | |
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 592 | 468 | +124 | 7 | 51 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | 681 | 348 | +333 | 7 | 47 | |
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 446 | 478 | -32 | – | 29 | |
| 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 358 | 625 | -267 | 5 | 29 | |
| 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | 420 | 764 | -344 | 5 | 21 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 262 | 739 | -477 | 2 | 14 | |
| 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | 258 | 813 | -555 | 2 | 12 | |
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 51 | +119 | 3 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 217 | 128 | +89 | 3 | 19 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 102 | +7 | 3 | 15 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 116 | 80 | +36 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 50 | +20 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 71 | +1 | – | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 110 | 113 | -3 | 1 | 7 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 63 | +36 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 50 | -3 | 1 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 54 | -20 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 70 | -27 | 0 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 79 | -45 | 0 | 4 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 | 103 | -43 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 | 113 | -31 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 67 | -31 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 74 | -39 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 94 | -66 | 0 | 0 | |
Club crests are the property of their respective clubs, and a governing body’s mark is the property of that body. Both are shown to identify the club or competition on screen, and neither implies any endorsement or partnership. Request removal.