20 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +161 | 29 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +65 | 16 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +166 | 15 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 13 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +40 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +36 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +19 | 10 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -43 | 9 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +40 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 5 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -50 | 5 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -35 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -48 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -60 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -60 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -87 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -105 | 0 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | +622 | 63 | |
| 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | +454 | 52 | |
| 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | +256 | 48 | |
| 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | -2 | 40 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | -82 | 33 | |
| 6 | 15 | 6 | 0 | 9 | -181 | 28 | |
| 7 | 15 | 4 | 1 | 10 | -306 | 23 | |
| 8 | 15 | 2 | 0 | 13 | -479 | 12 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | -282 | 9 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | +549 | 72 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +798 | 65 | |
| 3 | 16 | 12 | 0 | 4 | +518 | 58 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | +231 | 46 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -47 | 35 | |
| 6 | 16 | 5 | 0 | 11 | -278 | 25 | |
| 7 | 16 | 6 | 0 | 10 | -262 | 23 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -541 | 18 | |
| 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | -968 | -5 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | +766 | 70 | |
| 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | +571 | 56 | |
| 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | +346 | 47 | |
| 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | +31 | 34 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 34 | |
| 6 | 15 | 5 | 0 | 10 | -542 | 25 | |
| 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | -347 | 12 | |
| 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -596 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | -227 | 10 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | +989 | 80 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +433 | 65 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | +125 | 39 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | -125 | 39 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -72 | 37 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | -26 | 34 | |
| 7 | 16 | 7 | 0 | 9 | -80 | 34 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -705 | 14 | |
| 9 | 16 | 1 | 0 | 15 | -539 | 4 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | +663 | 64 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +549 | 64 | |
| 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | +380 | 63 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | +90 | 49 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -93 | 39 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | -178 | 34 | |
| 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | -571 | 15 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -433 | 11 | |
| 9 | 16 | 2 | 0 | 14 | -407 | 5 | |
Club crests are the property of their respective clubs, and a governing body’s mark is the property of that body. Both are shown to identify the club or competition on screen, and neither implies any endorsement or partnership. Request removal.
20 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +161 | 29 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +65 | 16 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +166 | 15 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 13 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +40 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +36 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +19 | 10 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -43 | 9 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | +40 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 5 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | -50 | 5 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -35 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -48 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -60 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -60 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -87 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -105 | 0 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | +622 | 63 | |
| 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | +454 | 52 | |
| 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | +256 | 48 | |
| 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | -2 | 40 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | -82 | 33 | |
| 6 | 15 | 6 | 0 | 9 | -181 | 28 | |
| 7 | 15 | 4 | 1 | 10 | -306 | 23 | |
| 8 | 15 | 2 | 0 | 13 | -479 | 12 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | -282 | 9 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | +549 | 72 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +798 | 65 | |
| 3 | 16 | 12 | 0 | 4 | +518 | 58 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | +231 | 46 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -47 | 35 | |
| 6 | 16 | 5 | 0 | 11 | -278 | 25 | |
| 7 | 16 | 6 | 0 | 10 | -262 | 23 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -541 | 18 | |
| 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | -968 | -5 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | +766 | 70 | |
| 2 | 15 | 11 | 0 | 4 | +571 | 56 | |
| 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | +346 | 47 | |
| 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | +31 | 34 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 34 | |
| 6 | 15 | 5 | 0 | 10 | -542 | 25 | |
| 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | -347 | 12 | |
| 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | -596 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | -227 | 10 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | +989 | 80 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +433 | 65 | |
| 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | +125 | 39 | |
| 4 | 16 | 9 | 0 | 7 | -125 | 39 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -72 | 37 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | -26 | 34 | |
| 7 | 16 | 7 | 0 | 9 | -80 | 34 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -705 | 14 | |
| 9 | 16 | 1 | 0 | 15 | -539 | 4 | |
9 clubs
| Club | P | W | D | L | +/− | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 0 | 3 | +663 | 64 | |
| 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | +549 | 64 | |
| 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | +380 | 63 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | +90 | 49 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 8 | -93 | 39 | |
| 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | -178 | 34 | |
| 7 | 16 | 3 | 0 | 13 | -571 | 15 | |
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | -433 | 11 | |
| 9 | 16 | 2 | 0 | 14 | -407 | 5 | |
Club crests are the property of their respective clubs, and a governing body’s mark is the property of that body. Both are shown to identify the club or competition on screen, and neither implies any endorsement or partnership. Request removal.