Men
Women
Youth
Men
Women
Youth
CL Bassets Warriors
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 7 | +55 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 36 | +7 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 43 | -7 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No completed match under this name is on record yet.
CL Bassets Warriors
| Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 7 | +55 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 36 | +7 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 43 | -7 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No completed match under this name is on record yet.