Recent results
- Sun 27 Sept30-0W
Head to head
19 opponents · 49 meetingsLSRG 2 against every side it has met, all seasons on record| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|
| CL Batavieren 2 | 4 | 4–0–0 | 199–54 | · W 19–10 · 4e Klasse |
|---|
| RC Sparta 1 | 4 | 0–0–4 | 39–207 | · L 27–30 · 4e Klasse |
|---|
| RRC 3 | 4 | 1–0–3 | 79–123 | · L 24–27 · 4e Klasse |
|---|
| SRC Thor 2 | 4 | 3–0–1 | 98–90 | · W 34–19 · 4e Klasse |
|---|
| USRS 4 | 4 | 1–0–3 | 94–115 | · W 41–14 · 4e Klasse |
|---|
| RC Delft 3 | 3 | 2–0–1 | 95–39 | · W 30–0 · 4e Klasse |
|---|
| RC The Bassets 3 | 3 | 1–2–0 | 30–0 | · D 0–0 · 4e Klasse |
|---|
| Rotterdamse Studenten RC 3 | 3 | 2–0–1 | 139–44 | · L 19–24 · 4e Klasse |
|---|
| SVRC 1 | 3 | 1–0–2 | 47–115 | · W 30–0 · 4e Klasse |
|---|
| A.S.R.V. Ascrum 3 | 2 | 1–0–1 | 71–52 | · L 24–31 · 4e Klasse |
|---|
| ARC 3 | 2 | 0–0–2 | 26–94 | · L 21–31 · 4e Klasse |
|---|
| CL Mokum Rugby 1 | 2 | 1–0–1 | 58–65 | · L 17–58 · 4e Klasse |
|---|
| RC The Smugglers 1 | 2 | 2–0–0 | 83–57 | · W 47–24 · 4e Klasse |
|---|
| RSRC 2 | 2 | 1–0–1 | 43–44 | · L 14–24 · 4e Klasse |
|---|
| URC 3 | 2 | 2–0–0 | 116–12 | · W 56–0 · 4e Klasse |
|---|
| WRC - Te Werve 2 | 2 | 1–0–1 | 75–34 | · L 17–24 · 4e Klasse |
|---|
| DSR-C 2 | 1 | 0–0–1 | 7–43 | · L 7–43 · 4e Klasse |
|---|
| RC DIOK 4 Amigos | 1 | 0–0–1 | 17–29 | · L 17–29 · 4e Klasse |
|---|
| Rotterdamse Studenten RC 2 | 1 | 0–0–1 | 0–69 | · L 0–69 · 4e Klasse |
|---|
Previous seasons3 seasons
2022/23
- 3rd of 8 in 4e klasse Heren ZuidWest - 1e fase7 matches · 17 ptsFull table
- 3rd of 5 in 4e klasse Heren NoordWest - 2e fase | Cup8 matches · 23 ptsFull table
2021/22
- 7th of 10 in 4e klasse Heren Zuid-West, 1e fase9 matches · 15 ptsFull table
- 2nd of 5 in 4e klasse Heren Zuid-West Plate, 2e fase8 matches · 26 ptsFull table
2016/17
- 5th of 9 in 4e Klasse Heren West16 matches · 42 ptsFull table