| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 331 | 126 | +205 | 8 | 48 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 292 | 135 | +157 | 6 | 38 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 174 | 199 | -25 | 3 | 25 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 133 | 213 | -80 | 1 | 15 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 156 | 201 | -45 | 4 | 14 | |
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 90 | 302 | -212 | 2 | 4 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0–1–13 | 103–409 | · L 5–33 · U16 Cup | |
| 12 | 2–1–9 | 155–450 | · L 19–55 · U16 Cup | |
| 10 | 2–0–8 | 108–257 | · L 12–19 · U16 Cup | |
| 9 | 0–0–9 | 79–280 | · L 19–43 · U16 Cup | |
| 7 | 3–0–4 | 81–146 | · L 15–19 · U16 Cup-Plate | |
| 7 | 3–1–3 | 129–135 | · W 31–25 · U16 Cup | |
| 7 | 2–0–5 | 108–120 | · W 30–0 · U16 Cup-Plate | |
| 6 | 6–0–0 | 138–50 | · W 17–12 · U16 Cup | |
| HRC JU 2 | 5 | 1–2–2 | 63–56 | · L 14–19 · U16 Plate |
| CL Amsterdam JU 1 | 3 | 3–0–0 | 94–28 | · W 30–0 · U16 Plate |
| 3 | 1–0–2 | 41–39 | · W 25–7 · U16 Plate | |
| HRC JU 1 | 3 | 0–0–3 | 3–145 | · L 0–54 · U16 Cup |
| 3 | 3–0–0 | 109–50 | · W 35–19 · U16 Plate | |
| 3 | 0–0–3 | 34–76 | · L 10–35 · U16 Plate | |
| 3 | 2–0–1 | 70–37 | · W 33–17 · U16 Plate | |
| AAC Rugby JU 1 | 2 | 0–0–2 | 15–39 | · L 8–22 · U16 Plate |
| 2 | 1–0–1 | 38–82 | · L 14–65 · U16 Plate | |
| 2 | 2–0–0 | 90–24 | · W 29–12 · U16 Plate | |
| 2 | 2–0–0 | 102–14 | · W 74–0 · U16 Plate | |
| Hookers JU 1 | 1 | 0–0–1 | 0–19 | · L 0–19 · U16 Plate |
| Oisterwijk Oysters JU 1 | 1 | 0–0–1 | 24–38 | · L 24–38 · U16 Plate |
| 1 | 0–0–1 | 5–99 | · L 5–99 · U16 Plate | |
| 1 | 1–0–0 | 24–10 | · W 24–10 · U16 Plate |
2023/24
2022/23
2021/22
2016/17