| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 378 | 147 | +231 | 10 | 42 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 351 | 192 | +159 | 7 | 39 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 336 | 242 | +94 | 10 | 34 | |
RC Groningen 2Stayed up | 10 | 6 | 0 | 4 | 294 | 230 | +64 | 7 | 31 | |
5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 260 | 430 | -170 | 5 | 9 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 152 | 530 | -378 | – | -2 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2–0–4 | 161–161 | · L 21–45 · 3e Klasse | |
| 6 | 2–0–4 | 282–180 | · W 106–19 · 2e Klasse | |
| 6 | 1–1–4 | 89–192 | · L 19–57 · 2e Klasse | |
| 6 | 4–0–2 | 229–140 | · W 69–19 · 2e Klasse | |
| 6 | 3–0–3 | 133–132 | · L 45–54 · 3e Klasse | |
| Zaandijk Rugby 1 | 6 | 3–0–3 | 133–122 | · L 10–60 · 2e Klasse |
| 5 | 4–1–0 | 224–74 | · W 42–7 · 3e Klasse | |
| 5 | 2–0–3 | 93–121 | · L 10–38 · 2e Klasse | |
| 4 | 3–0–1 | 140–63 | · W 27–0 · 3e Klasse | |
| 4 | 1–0–3 | 67–181 | · L 17–73 · 2e Klasse | |
| 4 | 1–0–3 | 60–148 | · L 0–59 · 2e Klasse | |
| 4 | 1–0–3 | 62–112 | · L 7–31 · 2e Klasse | |
| 4 | 0–0–4 | 79–196 | · L 28–48 · 2e Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 76–69 | · W 14–8 · 3e Klasse | |
| Bredase RC 2 | 3 | 2–0–1 | 71–43 | · W 30–0 · 3e Klasse |
| CL Dragquins 1 | 3 | 2–0–1 | 119–108 | · W 41–34 · 3e Klasse |
| GSRC 1 | 3 | 2–0–1 | 77–56 | · L 24–31 · 3e Klasse |
| 3 | 0–1–2 | 36–100 | · L 17–76 · 3e Klasse | |
| 3 | 2–0–1 | 99–73 | · L 0–30 · 3e Klasse | |
| 3 | 1–0–2 | 73–125 | · L 38–39 · 2e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 46–147 | · L 12–65 · 3e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 51–109 | · L 19–24 · 3e Klasse | |
| 3 | 2–0–1 | 69–74 | · L 26–38 · 3e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 55–3 | · W 22–3 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 61–48 | · W 54–15 · 3e Klasse | |
| AAC Rugby 2 | 2 | 1–0–1 | 34–22 | · W 29–12 · 3e Klasse |
| 2 | 2–0–0 | 138–7 | · W 80–7 · 3e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 134–36 | · W 63–19 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 48–73 | · W 36–33 · 2e Klasse | |
| CL DolDrie 3 | 2 | 1–0–1 | 60–79 | · L 24–55 · 3e Klasse |
| R.C The Bassets 2 | 2 | 1–0–1 | 32–34 | · L 5–17 · 3e Klasse |
| 2 | 2–0–0 | 102–0 | · W 59–0 · 3e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 5–62 | · L 0–30 · 3e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 105–61 | · W 65–28 · 3e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 26–58 | · L 7–26 · 3e Klasse | |
| Utrechtse RC 2 | 2 | 2–0–0 | 121–13 | · W 48–5 · 3e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 7–26 | · L 7–26 · 2e Klasse | |
| DRC The Pickwick Players 1 | 1 | 0–0–1 | 7–46 | · L 7–46 · 2e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 5–47 | · L 5–47 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 36–5 | · W 36–5 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 61–19 | · W 61–19 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 7–36 | · L 7–36 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 24–10 | · W 24–10 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–1–0 | 0–0 | · D 0–0 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 40–31 | · W 40–31 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 38–5 | · W 38–5 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 0–47 | · L 0–47 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 29–27 | · W 29–27 · 3e Klasse | |
| The Elephants 1 | 1 | 1–0–0 | 29–12 | · W 29–12 · 3e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 64–12 | · W 64–12 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 64–7 | · W 64–7 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 50–10 | · W 50–10 · 3e Klasse |
2023/24
2022/23
2021/22
2016/17
2015/16