| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 378 | 147 | +231 | 10 | 42 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 351 | 192 | +159 | 7 | 39 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 336 | 242 | +94 | 10 | 34 | |
RC Groningen 2Stayed up | 10 | 6 | 0 | 4 | 294 | 230 | +64 | 7 | 31 | |
5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 260 | 430 | -170 | 5 | 9 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3–0–4 | 158–204 | · L 24–31 · 2e Klasse | |
| 6 | 4–0–2 | 155–134 | · W 38–34 · 2e Klasse | |
| 6 | 2–0–4 | 124–179 | · W 43–15 · 2e Klasse | |
| 5 | 5–0–0 | 196–110 | · W 49–45 · 2e Klasse | |
| 4 | 3–0–1 | 112–62 | · W 31–7 · 2e Klasse | |
| Zaandijk Rugby 1 | 4 | 1–0–3 | 81–126 | · L 7–21 · 2e Klasse |
| 3 | 2–0–1 | 74–73 | · W 29–22 · 2e Klasse | |
| DRC The Pickwick Players 1 | 3 | 2–0–1 | 50–69 | · W 31–29 · 2e Klasse |
| 3 | 1–0–2 | 54–113 | · L 26–48 · 2e Klasse | |
| 3 | 3–0–0 | 186–15 | · W 88–0 · 2e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 31–84 | · L 0–19 · 2e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 38–132 | · L 10–47 · 2e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 46–61 | · L 21–28 · 2e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 50–35 | · L 0–30 · 2e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 10–130 | · L 10–68 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 18–42 | · L 18–42 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 59–15 | · W 59–15 · Promotie/Degradatie | |
| 1 | 0–0–1 | 5–88 | · L 5–88 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 64–0 | · W 64–0 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 7–32 | · L 7–32 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 15–104 | · L 15–104 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 15–38 | · L 15–38 · 2e Klasse |
2023/24
2022/23