| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 379 | 189 | +190 | 12 | 48 | |
Alkmaarse R.U.F.C.Play-off | 10 | 6 | 0 | 4 | 279 | 295 | -16 | 4 | 28 | |
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 368 | 208 | +160 | 8 | 26 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 218 | 396 | -178 | 6 | 22 | |
5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 312 | 337 | -25 | 3 | 19 | |
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 188 | 319 | -131 | 3 | 13 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4–0–3 | 204–158 | · W 31–24 · 2e Klasse | |
| 6 | 4–0–2 | 263–144 | · W 34–31 · 2e Klasse | |
| 6 | 4–0–2 | 216–107 | · W 30–0 · 2e Klasse | |
| 6 | 3–0–3 | 161–226 | · L 0–106 · 2e Klasse | |
| Zaandijk Rugby 1 | 6 | 3–1–2 | 179–127 | · L 17–25 · 2e Klasse |
| 5 | 1–0–4 | 92–228 | · L 17–60 · 2e Klasse | |
| 4 | 1–0–3 | 97–139 | · L 29–45 · 2e Klasse | |
| 4 | 3–0–1 | 131–73 | · L 17–25 · 2e Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 96–152 | · L 19–48 · 2e Klasse | |
| 3 | 2–0–1 | 109–97 | · L 15–54 · 2e Klasse | |
| DRC The Pickwick Players 1 | 3 | 0–1–2 | 59–104 | · L 24–27 · 2e Klasse |
| 3 | 2–0–1 | 76–110 | · L 0–91 · 2e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 19–134 | · L 0–30 · 2e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 35–95 | · L 0–30 · 2e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 26–60 | · L 5–29 · 1e Klasse | |
| AAC Rugby 1 | 2 | 1–0–1 | 33–33 | · L 15–21 · 1e Klasse |
| 2 | 1–0–1 | 132–24 | · W 122–0 · 2e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 51–47 | · L 17–22 · 1e Klasse | |
| Dukes 2 | 2 | 1–0–1 | 49–76 | · L 13–76 · 1e Klasse |
| Hookers 2 | 2 | 2–0–0 | 73–19 | · W 30–0 · 2e Klasse |
| HRC 2 | 2 | 2–0–0 | 64–36 | · W 25–24 · 1e Klasse |
| 2 | 0–0–2 | 39–62 | · L 15–17 · 1e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 63–26 | · W 28–20 · 2e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 152–19 | · W 83–7 · 2e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 73–42 | · W 44–22 · 2e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 53–73 | · L 12–42 · 2e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 8–36 | · L 0–30 · 1e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 87–59 | · W 53–28 · 1e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 15–88 | · L 3–67 · 1e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 73–48 | · L 33–36 · 2e Klasse | |
| Utrechtse RC 1 | 2 | 0–0–2 | 30–50 | · L 10–25 · 1e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 0–46 | · L 0–46 · 2e Klasse | |
| CL RC Ducks 1 | 1 | 1–0–0 | 32–31 | · W 32–31 · Promotie/Degradatie |
| 1 | 0–0–1 | 3–56 | · L 3–56 · Future Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 17–22 | · L 17–22 · Future Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 59–26 | · W 59–26 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 21–15 | · W 21–15 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 36–7 | · W 36–7 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 46–12 | · W 46–12 · Future Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 10–36 | · L 10–36 · 2e Klasse |
2023/24
2017/18
2015/16