| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 323 | 100 | +223 | 6 | 30 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 285 | 84 | +201 | 3 | 19 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 265 | 221 | +44 | 3 | 15 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 311 | -182 | 4 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 148 | -89 | 1 | 1 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 247 | -197 | 1 | 1 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RC Tovaal CO1 | 2 | 0–0–2 | 33–103 | · L 21–31 · U18 Bowl |
| CL REL / RCT CO 1 | 1 | 0–0–1 | 26–45 | · L 26–45 · U18 Bowl |