RC Tovaal
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 323 | 100 | +223 | 6 | 30 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 285 | 84 | +201 | 3 | 19 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 265 | 221 | +44 | 3 | 15 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 311 | -182 | 4 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 148 | -89 | 1 | 1 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL REL / RCT CO 1 | 2 | 2–0–0 | 119–48 | · W 44–24 · U18 Bowl |
| 2 | 2–0–0 | 103–33 | · W 31–21 · U18 Bowl | |
| CL Waterland / Alkmaar CO 1 | 1 | 1–0–0 | 51–12 | · W 51–12 · U18 Bowl |
| 1 | 1–0–0 | 50–7 | · W 50–7 · U18 Bowl |