CL REL / RCT
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 323 | 100 | +223 | 6 | 30 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 285 | 84 | +201 | 3 | 19 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 265 | 221 | +44 | 3 | 15 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 311 | -182 | 4 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 148 | -89 | 1 | 1 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 247 | -197 | 1 | 1 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RC RCC Bekaro CO 1 | 2 | 0–0–2 | 10–154 | · L 10–20 · U18 Bowl |
| RC Tovaal CO1 | 2 | 0–0–2 | 48–119 | · L 24–44 · U18 Bowl |
| CL Waterland / Alkmaar CO 1 | 1 | 1–0–0 | 26–12 | · W 26–12 · U18 Bowl |
| 1 | 1–0–0 | 45–26 | · W 45–26 · U18 Bowl |