| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 216 | 101 | +115 | 2 | 30 | |
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 164 | 107 | +57 | 3 | 19 | |
3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 146 | 194 | -48 | 3 | 15 | |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 114 | 238 | -124 | 2 | 10 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3–0–0 | 129–19 | · W 59–5 · 4e Klasse | |
| 3 | 1–0–2 | 59–73 | · L 19–31 · 4e Klasse | |
| CL Purple Panthers 2 | 2 | 1–0–1 | 62–34 | · W 48–0 · 4e Klasse |
| 2 | 0–2–0 | 0–0 | · D 0–0 · 4e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 0–98 | · L 0–98 · 4e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 7–61 | · L 7–61 · 4e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 10–60 | · L 10–60 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 31–12 | · W 31–12 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 34–17 | · W 34–17 · 4e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 5–58 | · L 5–58 · 4e Klasse |
2020/21