Alkmaarse R.U.F.C. 2
44CL Purple Panthers 2
3422 May 2022
Sunday, 13 February 2022
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAC 25W | 7 | 7 | 0 | 0 | 506 | 7 | +499 | 7 | 35 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 281 | 157 | +124 | 4 | 24 | ||
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 155 | 160 | -5 | 3 | 21 | ||
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 162 | 163 | -1 | 3 | 17 | ||
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 142 | 313 | -171 | 3 | 15 | ||
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 135 | 237 | -102 | 3 | 11 | ||
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 117 | 244 | -127 | 1 | 9 | ||
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 66 | 283 | -217 | 1 | 5 |
This is the first meeting of these two sides that Frostlete holds.
22 May 2022
15 May 2022
24 Apr 2022
10 Apr 2022
3 Apr 2022
29 May 2022
22 May 2022
15 May 2022
24 Apr 2022
3 Apr 2022