| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Greate PierStayed | 18 | 14 | 0 | 4 | 854 | 321 | +533 | 12 | 68 | |
2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 647 | 368 | +279 | 9 | 57 | |
3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 697 | 443 | +254 | 8 | 56 | |
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 502 | 532 | -30 | 6 | 46 | |
5 | 18 | 8 | 0 | 10 | 583 | 457 | +126 | 13 | 45 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2–0–2 | 118–95 | · L 24–38 · 3e Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 182–129 | · L 28–43 · 3e Klasse | |
| 4 | 1–0–3 | 74–135 | · L 8–42 · 3e Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 117–158 | · W 38–21 · 3e Klasse | |
| 4 | 3–0–1 | 188–115 | · W 72–5 · 3e Klasse | |
| 3 | 1–0–2 | 51–112 | · L 0–67 · 2e Klasse | |
| 3 | 2–0–1 | 99–58 | · W 44–17 · 2e Klasse | |
| 3 | 1–0–2 | 87–67 | · L 31–40 · 2e Klasse | |
| 3 | 1–0–2 | 50–97 | · L 19–46 · 2e Klasse | |
| Zaandijk Rugby 1 | 3 | 3–0–0 | 83–60 | · W 26–17 · 2e Klasse |
| 2 | 0–0–2 | 53–85 | · L 22–43 · 3e Klasse | |
| CL Dragquins 1 | 2 | 1–0–1 | 59–95 | · W 35–31 · 3e Klasse |
| CL DragQuins 1 | 2 | 2–0–0 | 55–41 | · W 29–22 · 3e Klasse |
| 2 | 0–0–2 | 39–129 | · L 5–74 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 73–74 | · L 28–47 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 43–41 | · W 26–17 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 60–56 | · W 55–10 · 3e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 163–48 | · W 97–31 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 29–34 | · L 29–34 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 5–49 | · L 5–49 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 8–40 | · L 8–40 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 13–59 | · L 13–59 · 2e Klasse | |
| The Pickwick Players 1 | 1 | 0–0–1 | 12–20 | · L 12–20 · 2e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 3–5 | · L 3–5 · 2e Klasse |
2024/25
2021/22