| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 414 | 0 | +414 | 4 | 20 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 66 | +113 | 4 | 16 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 107 | +20 | 3 | 15 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 197 | -61 | 2 | 10 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 268 | -161 | 2 | 10 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 95 | 420 | -325 | 2 | 2 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RC Tilburg JU 1 | 2 | 0–0–2 | 42–117 | · L 28–50 · U16 Plate |
| 1 | 0–0–1 | 0–133 | · L 0–133 · U16 Plate | |
| Hookers JU 1 | 1 | 0–0–1 | 12–55 | · L 12–55 · U16 Plate |
| Oisterwijk Oysters JU 1 | 1 | 0–0–1 | 36–55 | · L 36–55 · U16 Plate |
| 1 | 0–0–1 | 5–60 | · L 5–60 · U16 Plate |