| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 414 | 0 | +414 | 4 | 20 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 66 | +113 | 4 | 16 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 107 | +20 | 3 | 15 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 197 | -61 | 2 | 10 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 268 | -161 | 2 | 10 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Hookers JU 1 | 1 | 1–0–0 | 90–0 | · W 90–0 · U16 Plate |
| Oisterwijk Oysters JU 1 | 1 | 1–0–0 | 116–0 | · W 116–0 · U16 Plate |
| 1 | 1–0–0 | 75–0 | · W 75–0 · U16 Plate | |
| 1 | 1–0–0 | 133–0 | · W 133–0 · U16 Plate | |
| 1 | 1–0–0 | 45–24 | · W 45–24 · U16 Ribbon |