| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 275 | 52 | +223 | 5 | 25 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 266 | 103 | +163 | 5 | 21 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 142 | -12 | 3 | 15 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 149 | 156 | -7 | 4 | 12 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 236 | -148 | 1 | 5 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0–0 | 43–5 | · W 43–5 · U14 Plate | |
| CL RED CU 1 | 1 | 1–0–0 | 35–17 | · W 35–17 · U14 Shield |
| CL Twente Red CU 1 | 1 | 0–0–1 | 5–55 | · L 5–55 · U14 Shield |
| CL Waterweg Warriors CU 1 | 1 | 1–0–0 | 33–24 | · W 33–24 · U14 Shield |
| Dukes CU 2 | 1 | 1–0–0 | 52–0 | · W 52–0 · U14 Shield |
| 1 | 0–0–1 | 5–46 | · L 5–46 · U14 Shield | |
| Hookers CU 1 | 1 | 0–0–1 | 19–26 | · L 19–26 · U14 Plate |
| Oisterwijk Oysters CU 1 | 1 | 1–0–0 | 101–0 | · W 101–0 · U14 Plate |
| 1 | 1–0–0 | 40–7 | · W 40–7 · U14 Plate | |
| 1 | 1–0–0 | 112–0 | · W 112–0 · U14 Plate | |
| RC RCC BEKARO CU 1 | 1 | 1–0–0 | 108–0 | · W 108–0 · U14 Plate |
| 1 | 0–0–1 | 7–34 | · L 7–34 · U14 Plate |
2016/17