CL RED
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 275 | 52 | +223 | 5 | 25 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 266 | 103 | +163 | 5 | 21 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 130 | 142 | -12 | 3 | 15 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 149 | 156 | -7 | 4 | 12 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 236 | -148 | 1 | 5 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60 | 279 | -219 | 0 | 0 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL Twente Red CU 1 | 1 | 0–0–1 | 10–77 | · L 10–77 · U14 Shield |
| CL Waterweg Warriors CU 1 | 1 | 0–0–1 | 5–46 | · L 5–46 · U14 Shield |
| Dukes CU 2 | 1 | 0–0–1 | 21–41 | · L 21–41 · U14 Shield |
| 1 | 0–0–1 | 7–80 | · L 7–80 · U14 Shield | |
| 1 | 0–0–1 | 17–35 | · L 17–35 · U14 Shield |