CL Highlanders/GSRC
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 51 | +119 | 3 | 19 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 | 103 | -43 | 0 | 2 | |
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 | 113 | -31 | 0 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 67 | -31 | 0 | 0 | |
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 74 | -39 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 94 | -66 | 0 | 0 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0–1 | 28–94 | · L 28–94 · 4e Klasse |