WRC Hornets Students
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 230 | 94 | +136 | 10 | 28 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 217 | 106 | +111 | 9 | 25 | |
3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 183 | 158 | +25 | 10 | 22 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 147 | 113 | +34 | 6 | 20 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 289 | -197 | 3 | 11 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| RC DIOK Amigo's 4 | 2 | 1–0–1 | 125–37 | · W 94–5 · 3e Klasse |
| 2 | 2–0–0 | 65–35 | · W 21–14 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 17–12 | · W 17–12 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 10–22 | · L 10–22 · 3e Klasse |