RC DIOK Amigo's
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 230 | 94 | +136 | 10 | 28 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 217 | 106 | +111 | 9 | 25 | |
3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 183 | 158 | +25 | 10 | 22 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 147 | 113 | +34 | 6 | 20 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 289 | -197 | 3 | 11 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 199 | -109 | 2 | 6 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0–0–2 | 19–135 | · L 5–68 · 3e Klasse | |
| WRC Hornets Students 2 | 2 | 1–0–1 | 37–125 | · L 5–94 · 3e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 5–24 | · L 5–24 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 31–5 | · W 31–5 · 3e Klasse |