| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 882 | 75 | +807 | 15 | 79 | |
3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 417 | 391 | +26 | 6 | 50 | |
4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 398 | 470 | -72 | 7 | 43 | |
5 | 16 | 6 | 0 | 10 | 316 | 439 | -123 | 6 | 30 | |
6 | 16 | 5 | 1 | 10 | 364 | 493 | -129 | 4 | 26 | |
7 | 16 | 5 | 0 | 11 | 324 | 524 | -200 | 5 | 25 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5–0–10 | 367–410 | · L 27–38 · 3e Klasse | |
| 12 | 10–0–2 | 572–251 | · W 47–14 · 3e Klasse | |
| 7 | 2–1–4 | 110–175 | · L 22–39 · 3e Klasse | |
| 6 | 1–0–5 | 76–229 | · L 5–64 · 3e Klasse | |
| 6 | 3–0–3 | 256–185 | · W 89–0 · 3e Klasse | |
| 6 | 3–1–2 | 147–141 | · W 26–19 · 3e Klasse | |
| 6 | 1–0–5 | 35–291 | · L 0–73 · 3e Klasse | |
| 6 | 1–0–5 | 142–208 | · L 21–52 · 3e Klasse | |
| 6 | 3–0–3 | 132–133 | · W 54–45 · 3e Klasse | |
| 5 | 4–0–1 | 269–66 | · W 81–12 · 3e Klasse | |
| 4 | 3–0–1 | 197–95 | · W 39–24 · 3e Klasse | |
| 4 | 3–0–1 | 111–98 | · W 24–0 · 3e Klasse | |
| Cas RC Driede | 4 | 0–0–4 | 43–136 | · L 21–28 · 3e Klasse |
| CL Mokum Rugby 1 | 4 | 2–0–2 | 80–127 | · W 35–33 · 3e Klasse |
| 4 | 0–0–4 | 32–255 | · L 0–49 · 3e Klasse | |
| 4 | 3–0–1 | 108–73 | · W 35–26 · 3e Klasse | |
| Zaandijk Rugby 1 | 4 | 2–0–2 | 104–92 | · L 19–34 · 3e Klasse |
| RC Amsterdam 1 | 3 | 3–0–0 | 132–28 | · W 30–0 · 3e Klasse |
| 3 | 2–0–1 | 102–62 | · W 38–22 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 42–38 | · L 20–33 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 48–39 | · W 36–24 · 3e Klasse | |
| AAC Rugby 2 | 2 | 1–0–1 | 62–29 | · L 12–29 · 3e Klasse |
| CL DolDrie 3 | 2 | 1–0–1 | 55–60 | · W 24–17 · 3e Klasse |
| 2 | 1–0–1 | 41–86 | · W 36–19 · 3e Klasse | |
| R.C The Bassets 2 | 2 | 0–0–2 | 29–38 | · L 12–14 · 3e Klasse |
| 2 | 2–0–0 | 180–21 | · W 110–14 · 3e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 31–84 | · L 12–55 · 3e Klasse | |
| Utrechtse RC 2 | 2 | 2–0–0 | 139–22 | · W 105–0 · 3e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 31–5 | · W 31–5 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 3–24 | · L 3–24 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 130–5 | · W 130–5 · 3e Klasse |
2022/23
2021/22
2016/17
2015/16