| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 407 | 94 | +313 | 9 | 41 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 416 | 214 | +202 | 7 | 39 | |
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 303 | 151 | +152 | 8 | 36 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 148 | 411 | -263 | 4 | 20 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 189 | 303 | -114 | 5 | 13 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 152 | 442 | -290 | 4 | 8 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| AAC Rugby 1 | 4 | 0–0–4 | 0–272 | · L 0–77 · 1e Klasse |
| 4 | 1–1–2 | 104–80 | · L 17–20 · 1e Klasse | |
| CL All Blues 1 | 2 | 0–0–2 | 34–64 | · L 22–30 · 1e Klasse |
| 2 | 0–0–2 | 43–137 | · L 12–61 · 1e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 69–30 | · W 36–17 · Ereklasse | |
| 2 | 0–0–2 | 17–79 | · L 5–43 · 1e Klasse |