CL Drenthe
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 184 | 69 | +115 | 2 | 18 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 213 | 56 | +157 | 4 | 16 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 165 | 143 | +22 | 3 | 11 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 141 | 152 | -11 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 331 | -283 | 0 | 0 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL Fryslân CO 1 | 1 | 0–0–1 | 14–106 | · L 14–106 · U18 Shield |
| CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 1 | 0–0–1 | 10–100 | · L 10–100 · U18 Shield |
| CL Twente CO 1 | 1 | 0–0–1 | 0–75 | · L 0–75 · U18 Shield |
| 1 | 0–0–1 | 24–50 | · L 24–50 · U18 Shield |