RC RCC Bekaro
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 195 | 38 | +157 | 3 | 15 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 139 | 87 | +52 | 2 | 10 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 72 | +39 | 2 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 152 | -66 | 1 | 5 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 153 | -80 | 1 | 5 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Bredase RC JU 2 | 1 | 1–0–0 | 80–10 | · W 80–10 · U16 Shield |
| Dukes JU 2 | 1 | 1–0–0 | 52–19 | · W 52–19 · U16 Shield |
| RC Tilburg JU 2 | 1 | 0–0–1 | 7–58 | · L 7–58 · U16 Shield |