CL RCE / Ducks
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 195 | 38 | +157 | 3 | 15 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 139 | 87 | +52 | 2 | 10 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 111 | 72 | +39 | 2 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 152 | -66 | 1 | 5 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 153 | -80 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 162 | -102 | 1 | 1 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Dukes JU 2 | 1 | 1–0–0 | 44–24 | · W 44–24 · U16 Shield |
| Oemoemenoe JU 1 | 1 | 0–0–1 | 19–35 | · L 19–35 · U16 Shield |
| RC Tilburg JU 2 | 1 | 0–0–1 | 10–94 | · L 10–94 · U16 Shield |