Octopus / Bokkerijders
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 523 | 41 | +482 | 9 | 49 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 526 | 125 | +401 | 8 | 40 | |
3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 173 | 328 | -155 | 4 | 20 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 363 | -196 | 4 | 20 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 166 | 360 | -194 | 5 | 17 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 114 | 452 | -338 | 6 | 10 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Fryslân Jun 1 | 2 | 1–0–1 | 61–57 | · L 20–26 · U16 Plate |
| HRC Junioren2 | 2 | 0–0–2 | 17–87 | · L 12–37 · U16 Plate |
| 2 | 0–0–2 | 14–112 | · L 14–15 · U16 Plate | |
| 2 | 0–0–2 | 22–81 | · L 22–29 · U16 Plate | |
| Twente 1 | 2 | 0–0–2 | 0–115 | · L 0–72 · U16 Plate |