Fryslân Jun
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 523 | 41 | +482 | 9 | 49 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 526 | 125 | +401 | 8 | 40 | |
3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 173 | 328 | -155 | 4 | 20 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 363 | -196 | 4 | 20 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 166 | 360 | -194 | 5 | 17 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| HRC Junioren2 | 2 | 2–0–0 | 52–12 | · W 31–0 · U16 Plate |
| Octopus / Bokkerijders 1 | 2 | 1–0–1 | 57–61 | · W 26–20 · U16 Plate |
| 2 | 0–0–2 | 5–102 | · L 5–44 · U16 Plate | |
| 2 | 1–0–1 | 27–34 | · L 5–17 · U16 Plate | |
| Twente 1 | 2 | 0–0–2 | 32–119 | · L 15–71 · U16 Plate |