CL Blue Waves/Bassets
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 290 | 108 | +182 | 6 | 40 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 347 | 120 | +227 | 7 | 37 | |
3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 313 | 164 | +149 | 4 | 36 | |
4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 214 | 319 | -105 | 2 | 14 | |
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 191 | 389 | -198 | 3 | 11 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0–1–3 | 53–74 | · L 21–29 · Ereklasse | |
| 3 | 3–0–0 | 159–47 | · W 70–18 · Ereklasse | |
| 3 | 3–0–0 | 135–64 | · W 42–0 · Ereklasse | |
| 3 | 1–0–2 | 47–58 | · L 5–10 · Ereklasse | |
| 3 | 3–0–0 | 117–41 | · W 42–24 · Ereklasse |