R.C. De Wrotters
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 7 | +135 | 2 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 55 | +11 | 1 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 48 | -22 | 1 | 5 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 95 | -35 | 1 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0–1 | 36–66 | · L 36–66 · 4e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 24–29 | · L 24–29 · 4e Klasse |