EHRC Dragons
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 7 | +135 | 2 | 10 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 24 | +65 | 1 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 7 | +41 | 1 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 55 | +11 | 1 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 48 | -22 | 1 | 5 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL Dronten/Zwolle/Bulldogs 1 | 1 | 1–0–0 | 87–0 | · W 87–0 · 4e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 55–7 | · W 55–7 · 4e Klasse |