| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 417 | 118 | +299 | 11 | 39 | |
2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 277 | 190 | +87 | 7 | 23 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 297 | 260 | +37 | 6 | 22 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 273 | 301 | -28 | 2 | 18 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 128 | 523 | -395 | 3 | 7 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5–0–0 | 285–20 | · W 80–5 · 4e Klasse | |
| CL Alkmaar/Hawks/Waterland 2 | 3 | 1–0–2 | 90–87 | · W 56–14 · 4e Klasse |
| RC De Scrumboks 1 | 3 | 0–0–3 | 31–138 | · L 10–54 · 4e Klasse |
| 3 | 2–0–1 | 143–45 | · L 12–33 · 4e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 14–110 | · L 7–65 · 4e Klasse | |
| CL Eemland/Pigs 3 | 2 | 2–0–0 | 142–10 | · W 61–10 · 4e Klasse |
| CL RC Dronten/Bulldogs 1 | 2 | 2–0–0 | 91–24 | · W 29–24 · 4e Klasse |
| 2 | 2–0–0 | 66–31 | · W 44–14 · 4e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 80–41 | · W 39–12 · 4e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 12–38 | · L 12–38 · 4e Klasse | |
| ARC 3 | 1 | 0–0–1 | 5–80 | · L 5–80 · 4e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 4e Klasse | |
| CL Mokum Rugby 1 | 1 | 1–0–0 | 50–28 | · W 50–28 · 4e Klasse |
| CL Pickwick Players/Rams 2 | 1 | 1–0–0 | 57–10 | · W 57–10 · 4e Klasse |
| CL Purple Panthers 2 | 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 4e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 57–0 | · W 57–0 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 50–0 | · W 50–0 · 4e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 10–41 | · L 10–41 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 34–5 | · W 34–5 · 4e Klasse |
2021/22