CL Pickwick Players/Rams
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 277 | 95 | +182 | 11 | 39 | |
RC SneekStayed | 8 | 5 | 0 | 3 | 280 | 196 | +84 | 9 | 29 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 162 | 256 | -94 | 5 | 17 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 149 | 237 | -88 | 4 | 16 | |
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 153 | 237 | -84 | 3 | 11 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2–1–2 | 116–118 | · L 0–42 · 4e Klasse | |
| RC Sneek 1 | 5 | 1–0–4 | 101–249 | · L 12–52 · 4e Klasse |
| 3 | 2–0–1 | 55–83 | · W 26–14 · 4e Klasse | |
| CL Nieuwegein/Pink Panthers 1 | 2 | 0–0–2 | 31–50 | · L 21–33 · 4e Klasse |
| 2 | 2–0–0 | 82–26 | · W 43–5 · 4e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 21–83 | · L 14–64 · 4e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 19–118 | · L 14–62 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 21–7 | · W 21–7 · 4e Klasse | |
| CL Grommen 1 | 1 | 1–0–0 | 60–24 | · W 60–24 · 4e Klasse |
| CL Purple Panthers 2 | 1 | 0–0–1 | 5–17 | · L 5–17 · 4e Klasse |
| CL RC Dronten/Bulldogs 1 | 1 | 1–0–0 | 39–10 | · W 39–10 · 4e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 69–12 | · W 69–12 · 4e Klasse | |
| GSRC 2 | 1 | 0–0–1 | 29–33 | · L 29–33 · 4e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 66–17 | · W 66–17 · 4e Klasse | |
| RC De Scrumboks 1 | 1 | 0–0–1 | 7–90 | · L 7–90 · 4e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 34–21 | · W 34–21 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 42–26 | · W 42–26 · 4e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 10–57 | · L 10–57 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 4e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 29–7 | · W 29–7 · 4e Klasse |
2021/22