Alkmaarse R.U.F.C. 2
37CL Purple Panthers 2
1720 Mar 2022
Sunday, 22 May 2022
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 216 | 101 | +115 | 2 | 30 | ||
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 164 | 107 | +57 | 3 | 19 | ||
3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 146 | 194 | -48 | 3 | 15 | ||
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 114 | 238 | -124 | 2 | 10 |
20 Mar 2022
29 May 2022
24 Apr 2022
10 Apr 2022
3 Apr 2022
27 Mar 2022
15 May 2022
24 Apr 2022
10 Apr 2022
3 Apr 2022
27 Mar 2022