| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 245 | 117 | +128 | 9 | 25 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 177 | 106 | +71 | 9 | 25 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 103 | 185 | -82 | 3 | 15 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 69 | 186 | -117 | 2 | 6 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10–0–5 | 410–367 | · W 38–27 · 3e Klasse | |
| 14 | 7–1–6 | 430–427 | · W 46–31 · 3e Klasse | |
| 8 | 2–0–6 | 163–260 | · L 17–66 · 3e Klasse | |
| 6 | 4–0–2 | 150–82 | · W 30–0 · 3e Klasse | |
| 6 | 1–0–5 | 110–175 | · L 21–47 · 3e Klasse | |
| 6 | 4–0–2 | 161–161 | · W 45–21 · 3e Klasse | |
| 5 | 3–0–2 | 119–94 | · W 30–0 · 3e Klasse | |
| 5 | 1–0–4 | 61–151 | · L 14–31 · 3e Klasse | |
| 4 | 0–1–3 | 38–183 | · L 7–97 · 3e Klasse | |
| 4 | 4–0–0 | 210–40 | · W 30–0 · 3e Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 102–76 | · L 17–21 · 3e Klasse | |
| CL Mokum Rugby 1 | 4 | 3–0–1 | 136–75 | · W 24–14 · 3e Klasse |
| 4 | 2–0–2 | 85–135 | · L 12–33 · 3e Klasse | |
| 4 | 0–0–4 | 44–223 | · L 5–146 · 3e Klasse | |
| Zaandijk Rugby 1 | 4 | 1–0–3 | 40–164 | · W 15–7 · 3e Klasse |
| 3 | 2–0–1 | 57–56 | · W 12–10 · 3e Klasse | |
| RC Amsterdam 1 | 3 | 0–0–3 | 41–99 | · L 10–53 · 3e Klasse |
| 3 | 2–0–1 | 115–102 | · W 38–24 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 58–59 | · W 38–10 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 32–54 | · L 7–49 · 3e Klasse | |
| AAC Rugby 2 | 2 | 1–0–1 | 64–97 | · W 52–45 · 3e Klasse |
| Cas RC Driede | 2 | 0–0–2 | 31–106 | · L 12–53 · 3e Klasse |
| CL DolDrie 3 | 2 | 1–0–1 | 81–57 | · W 50–12 · 3e Klasse |
| 2 | 1–0–1 | 62–68 | · L 17–63 · 3e Klasse | |
| R.C The Bassets 2 | 2 | 0–0–2 | 42–58 | · L 27–34 · 3e Klasse |
| 2 | 0–0–2 | 24–194 | · L 10–83 · 3e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 101–27 | · W 30–0 · 3e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 126–17 | · W 73–12 · 3e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 64–114 | · L 45–55 · 3e Klasse | |
| Utrechtse RC 2 | 2 | 2–0–0 | 112–26 | · W 48–12 · 3e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 17–53 | · L 17–53 · 3e Klasse |
2021/22
2016/17
2015/16