CL Dragquins
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 659 | 417 | +242 | 9 | 75 | |
2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 730 | 348 | +382 | 11 | 63 | |
3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 627 | 448 | +179 | 12 | 52 | |
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 634 | 464 | +170 | 9 | 49 | |
5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 593 | 614 | -21 | 6 | 42 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3–0–2 | 121–94 | · L 17–25 · 3e Klasse | |
| 5 | 0–1–4 | 99–180 | · L 14–27 · 3e Klasse | |
| 5 | 2–0–3 | 141–207 | · L 27–33 · 3e Klasse | |
| 5 | 2–0–3 | 116–160 | · W 33–14 · 3e Klasse | |
| 5 | 4–0–1 | 176–65 | · W 25–24 · 3e Klasse | |
| 5 | 4–0–1 | 303–60 | · W 86–17 · 3e Klasse | |
| GSRC 1 | 3 | 2–0–1 | 71–60 | · W 30–0 · 3e Klasse |
| 3 | 0–0–3 | 33–187 | · L 5–101 · 3e Klasse | |
| 3 | 1–0–2 | 108–119 | · L 34–41 · 3e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 46–67 | · L 20–36 · 3e Klasse | |
| CL The Big Stones/Emmen 1 | 2 | 2–0–0 | 119–19 | · W 62–12 · 3e Klasse |
| 2 | 2–0–0 | 142–51 | · W 69–19 · 3e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 22–61 | · L 5–17 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 95–59 | · L 31–35 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 62–45 | · L 36–40 · 3e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 80–27 | · W 38–17 · 3e Klasse | |
| 2 | 0–0–2 | 17–44 | · L 10–35 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 59–0 | · W 59–0 · 3e Klasse |
2023/24
2022/23