USRS 2
40CL Dragquins
2427 Nov 2022
Sunday, 12 February 2023 · Sportpark de Thij
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 494 | 114 | +380 | 12 | 52 | ||
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 349 | 167 | +182 | 11 | 39 | ||
3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 317 | 317 | 0 | 6 | 22 | ||
4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 211 | 421 | -210 | 4 | 14 | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 193 | 434 | -241 | 0 | 14 | ||
6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 140 | 251 | -111 | 0 | 12 |
27 Nov 2022
11 May 2025
13 Apr 2025
6 Apr 2025
23 Mar 2025
16 Mar 2025
20 Sept 2026
3 May 2026
19 Apr 2026
12 Apr 2026
22 Mar 2026