| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 250 | 84 | +166 | 11 | 47 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 342 | 221 | +121 | 7 | 37 | |
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 359 | 198 | +161 | 7 | 27 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 253 | 207 | +46 | 7 | 25 | |
USRS 2Play-off | 10 | 4 | 0 | 6 | 257 | 351 | -94 | 3 | 19 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 132 | 532 | -400 | 0 | 0 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5–0–3 | 286–183 | · W 30–0 · 3e Klasse | |
| 6 | 2–0–4 | 140–229 | · L 19–69 · 2e Klasse | |
| CL Dragquins 1 | 5 | 3–0–2 | 160–116 | · L 14–33 · 3e Klasse |
| 5 | 2–0–3 | 148–161 | · L 19–52 · 3e Klasse | |
| 5 | 3–0–2 | 175–189 | · W 47–21 · 3e Klasse | |
| 5 | 3–0–2 | 173–114 | · W 49–14 · 3e Klasse | |
| 5 | 5–0–0 | 283–75 | · W 47–38 · 3e Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 158–117 | · L 21–38 · 3e Klasse | |
| 4 | 3–0–1 | 100–62 | · W 30–0 · 3e Klasse | |
| 4 | 4–0–0 | 228–36 | · W 31–24 · 3e Klasse | |
| 3 | 0–1–2 | 29–90 | · L 19–36 · 3e Klasse | |
| CL DragQuins 1 | 3 | 2–0–1 | 70–71 | · L 7–40 · 3e Klasse |
| 3 | 0–0–3 | 26–173 | · L 0–30 · 3e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 62–109 | · L 12–28 · 3e Klasse | |
| GSRC 1 | 3 | 3–0–0 | 92–37 | · W 31–12 · 3e Klasse |
| 3 | 0–0–3 | 50–137 | · L 24–47 · 2e Klasse | |
| RC De Betuwe 1 | 3 | 1–0–2 | 70–94 | · L 14–50 · 3e Klasse |
| 3 | 1–0–2 | 45–151 | · L 7–105 · 2e Klasse | |
| 3 | 1–1–1 | 90–69 | · L 14–57 · 3e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 46–69 | · L 12–26 · 3e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 46–141 | · L 19–50 · 2e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 36–153 | · L 0–30 · 2e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 170–0 | · W 88–0 · 3e Klasse | |
| 2 | 1–0–1 | 102–32 | · W 85–0 · 3e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 15–21 | · L 15–21 · 2e Klasse | |
| DRC The Pickwick Players 1 | 1 | 0–0–1 | 0–27 | · L 0–27 · 2e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 27–29 | · L 27–29 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–1–0 | 0–0 | · D 0–0 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 0–64 | · L 0–64 · 2e Klasse | |
| RCO Harlequins 1 | 1 | 1–0–0 | 26–5 | · W 26–5 · 3e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 39–7 | · W 39–7 · 3e Klasse | |
| Zaandijk Rugby 1 | 1 | 0–0–1 | 0–43 | · L 0–43 · 2e Klasse |
2022/23
2021/22