| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 456 | 208 | +248 | 6 | 54 | |
USRSStayed | 14 | 10 | 0 | 4 | 405 | 300 | +105 | 4 | 44 | |
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 423 | 339 | +84 | 5 | 41 | |
4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 341 | 274 | +67 | 4 | 40 | |
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 343 | 339 | +4 | 7 | 35 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8–0–0 | 360–77 | · W 22–14 · Future Klasse | |
| 7 | 7–0–0 | 300–119 | · W 25–22 · Future Klasse | |
| 7 | 6–0–1 | 190–134 | · L 17–20 · Future Klasse | |
| 6 | 2–0–4 | 107–169 | · L 12–45 · Future Klasse | |
| 5 | 1–0–4 | 103–117 | · L 22–25 · Ereklasse | |
| 5 | 2–0–3 | 142–97 | · W 47–5 · Future Klasse | |
| 5 | 1–0–4 | 119–153 | · L 32–43 · Future Klasse | |
| 5 | 1–0–4 | 70–129 | · L 5–8 · Future Klasse | |
| 4 | 4–0–0 | 197–46 | · W 50–5 · Future Klasse | |
| 4 | 2–0–2 | 109–102 | · W 38–33 · 1e Klasse | |
| 4 | 4–0–0 | 178–26 | · W 37–0 · Future Klasse | |
| 3 | 2–0–1 | 76–20 | · W 20–3 · Future Klasse | |
| 3 | 2–0–1 | 78–30 | · W 49–5 · 2e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 34–168 | · L 10–66 · Ereklasse | |
| 3 | 3–0–0 | 168–20 | · W 77–10 · 2e Klasse | |
| 3 | 0–0–3 | 23–145 | · L 13–43 · Ereklasse | |
| 3 | 3–0–0 | 172–19 | · W 51–0 · 2e Klasse | |
| RC Tilburg 1 | 3 | 2–0–1 | 54–31 | · W 18–13 · 2e Klasse |
| 3 | 0–0–3 | 38–151 | · L 5–65 · Ereklasse | |
| 3 | 0–0–3 | 29–89 | · L 19–26 · Ereklasse | |
| 3 | 3–0–0 | 80–51 | · W 24–15 · Future Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 66–41 | · W 40–19 · 1e Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 95–17 | · W 36–17 · Future Klasse | |
| 2 | 2–0–0 | 54–22 | · W 24–22 · Future Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 93–0 | · W 93–0 · 1e Klasse | |
| ARC 1 | 1 | 1–0–0 | 21–18 | · W 21–18 · 1e Klasse |
| 1 | 0–0–1 | 5–94 | · L 5–94 · Ereklasse | |
| 1 | 0–0–1 | 29–53 | · L 29–53 · 1e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 12–82 | · L 12–82 · Ereklasse | |
| 1 | 0–0–1 | 5–60 | · L 5–60 · Ereklasse | |
| 1 | 0–0–1 | 0–34 | · L 0–34 · Future Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 18–12 | · W 18–12 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 12–76 | · L 12–76 · Ereklasse | |
| 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 2e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 36–23 | · W 36–23 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 5–38 | · L 5–38 · Ereklasse | |
| 1 | 1–0–0 | 55–0 | · W 55–0 · 1e Klasse | |
| RC Tovaal 1 | 1 | 1–0–0 | 51–5 | · W 51–5 · 2e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 20–5 | · W 20–5 · 2e Klasse | |
| 1 | 0–0–1 | 7–71 | · L 7–71 · Ereklasse |
2021/22