CL Bulldogs
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 563 | 57 | +506 | 9 | 47 | |
2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 452 | 131 | +321 | 7 | 41 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 360 | 174 | +186 | 7 | 31 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 280 | 222 | +58 | 6 | 22 | |
5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 58 | 613 | -555 | 2 | 6 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 92 | 608 | -516 | 1 | 5 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL Drente CO 1 | 2 | 0–0–2 | 0–165 | · L 0–78 · U18 Bowl |
| CL Gelre CO 1 | 2 | 1–0–1 | 72–27 | · W 60–7 · U18 Bowl |
| CL Pickwick Panthers CO 1 | 2 | 0–0–2 | 15–105 | · L 10–44 · U18 Bowl |
| CL Twente CO 1 | 2 | 0–0–2 | 5–181 | · L 0–108 · U18 Bowl |
| 2 | 0–0–2 | 0–130 | · L 0–63 · U18 Bowl |