CL Mokum Rugby
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 100 | +38 | 3 | 19 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 167 | 112 | +55 | 2 | 18 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 127 | +37 | 3 | 15 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 162 | 126 | +36 | 3 | 11 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 130 | 168 | -38 | 1 | 9 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 154 | -128 | – | -6 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL Alkmaar/West-Friesland/Rush JU 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · U16 Ribbon |
| CL Big Wroem JU 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · U16 Ribbon |
| CL Fryslân JU 1 | 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · U16 Ribbon |
| 1 | 0–0–1 | 26–34 | · L 26–34 · U16 Ribbon | |
| 1 | 0–0–1 | 0–30 | · L 0–30 · U16 Ribbon |