| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 0 | +95 | 2 | 10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 | +83 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 60 | +7 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | -45 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 150 | -140 | 0 | 0 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Utrechtse RC 2 | 1 | 1–0–0 | 83–0 | · W 83–0 · U14 Shield |