| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 0 | +102 | 1 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 61 | -23 | 1 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 26 | +5 | 0 | 4 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 50 | -24 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 59 | -42 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 133 | -121 | 0 | 0 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–0–1 | 17–59 | · L 17–59 · 4e Klasse |