CL Oemoemenoe/Tovaal
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 217 | 51 | +166 | 3 | 19 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 58 | +77 | 3 | 15 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 86 | +29 | 2 | 10 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 148 | -86 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 213 | -186 | 0 | 0 |
Recent results
| Opponent | P | W–D–L | For–against | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| CL New EemBoks & Pigs Ladies D1 | 1 | 1–0–0 | 93–12 | · W 93–12 · 3e Klasse |
| 1 | 1–0–0 | 63–10 | · W 63–10 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 31–29 | · W 31–29 · 3e Klasse | |
| 1 | 1–0–0 | 30–0 | · W 30–0 · 3e Klasse |