CL CaWa Rugby CO
49Amstelveense RC CO
1012 Feb 2022
Saturday, 2 April 2022
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRC CO4W | 10 | 9 | 1 | 0 | 413 | 72 | +341 | 8 | 46 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 322 | 91 | +231 | 7 | 37 | |||
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 237 | 242 | -5 | 3 | 27 | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 192 | 334 | -142 | 3 | 19 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 145 | 353 | -208 | 2 | 14 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 136 | 353 | -217 | 3 | 3 |
12 Feb 2022
16 Oct 2021
23 Apr 2022
9 Apr 2022
26 Mar 2022
19 Mar 2022
12 Mar 2022
19 Sept 2026
11 Apr 2026
28 Mar 2026
14 Mar 2026
7 Mar 2026