CL Aachen/Maastrichtse CO
46NRC The Wasps CO
2216 Nov 2024
Saturday, 18 January 2025 · Sportpark West
| Position | Club | P | W | D | L | PF | PA | +/− | BP | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 304 | 166 | +138 | 5 | 37 | ||
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 347 | 170 | +177 | 7 | 35 | ||
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 258 | 268 | -10 | 3 | 23 | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 314 | 346 | -32 | 3 | 19 | ||
5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 323 | 389 | -66 | 3 | 19 | ||
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 225 | 432 | -207 | 1 | 9 |
16 Nov 2024
5 Oct 2024
12 Apr 2025
5 Apr 2025
29 Mar 2025
22 Mar 2025
15 Mar 2025
12 Apr 2025
5 Apr 2025
29 Mar 2025
22 Mar 2025
15 Mar 2025